生命科学学院第十二期党校培训成绩 | ||
| 序号 | 姓名 | 结业成绩 |
| 1 | 李康 | 93 |
| 2 | 肖艳艳 | 90 |
| 3 | 王申森 | 78 |
| 4 | 杲熙琳 | 69 |
| 5 | 赵莉莉 | 73 |
| 6 | 周军珊 | 85 |
| 7 | 候丹 | 75 |
| 8 | 李亚琪 | 80 |
| 9 | 刘相岑 | 67 |
| 10 | 丁欢欢 | 61 |
| 11 | 冯家恺 | 82 |
| 12 | 周士坦 | 82 |
| 13 | 于海峰 | 91 |
| 14 | 袁荣菊 | 68 |
| 15 | 吕玉萍 | 70 |
| 16 | 刘肖娜 | 85 |
| 17 | 杨依森 | 81 |
| 18 | 胡晓明 | 72 |
| 19 | 孙世民 | 62 |
| 20 | 王雪 | 70 |
| 21 | 马珍 | 90 |
| 22 | 于金军 | 63 |
| 23 | 朱云霄 | 80 |
| 24 | 石晓鹏 | 88 |
| 25 | 张晓芸 | 79 |
| 26 | 崔秀雲 | 70 |
| 27 | 曹力仁 | 64 |
| 28 | 陈浩 | 68 |
| 29 | 李蕾 | 60 |
| 30 | 李萌姣 | 65 |
| 31 | 许世坤 | 60 |
| 32 | 王瑞琪 | 62 |
| 33 | 任庆玲 | 74 |
| 34 | 闫玉华 | 91 |
| 35 | 徐涛 | 70 |
| 36 | 杨飞 | 85 |
| 37 | 李娜 | 70 |
| 38 | 谢东昌 | 63 |
| 39 | 张艳慧 | 71 |
| 40 | 邓素贞 | 75 |
| 41 | 谢英 | 70 |
| 42 | 李培 | 62 |
| 43 | 张晓林 | 66 |
| 44 | 李晓丹 | 76 |
| 45 | 类艳贝 | 66 |
| 46 | 张军 | 69 |
| 47 | 褚鹏飞 | 65 |
| 48 | 满忠伟 | 67 |
| 49 | 孙雪 | 63 |
| 50 | 张毅 | 63 |
| 51 | 孙丽芹 | 64 |
| 52 | 郑欣 | 76 |
| 53 | 粘建伟 | 71 |
| 54 | 冯汝雪 | 64 |
| 55 | 段德志 | 74 |
| 56 | 李珍 | 61 |
| 57 | 何丽花 | 62 |
| 58 | 隋彦侠 | 72 |
| 59 | 孙晓雯 | 61 |
| 60 | 范宏伟 | 65 |
| 61 | 张春晓 | 61 |
| 62 | 孔令君 | 61 |
| 63 | 李珊 | 61 |
| 64 | 赵秀云 | 60 |
| 65 | 朱衡 | 69 |
| 66 | 王宾 | 64 |
| 67 | 王树鑫 | 67 |
| 68 | 郑中庸 | 65 |
| 69 | 刘御传 | 65 |
| 70 | 甄辉 | 71 |
| 71 | 刘璐 | 67 |
| 72 | 庄启帅 | 67 |
| 73 | 郭胜男 | 77 |
| 74 | 李国强 | 76 |
| 75 | 张阳 | 72 |
| 76 | 类娜 | 81 |
