生物科学专业培养方案
一、培养标准
根据国家和地方经济对生物科学基础研究和应用人才的战略需求,培养德、智、体、美全面发展,具有扎实的数理化基础,掌握系统的生物科学专业及其交叉学科的基本理论、基础知识和基本技能,具有良好的科学素质和创新能力,能够从事生物科学基础研究的创新型或生物制药及生物技术生产和管理的应用型人才。
1 掌握本专业领域一般性和专门的知识及具备初步相关技能
1.1具备从事本专业相关工作所需的数理化知识以及一定的人文和社会科学知识和创新素养
1.1.1 学科基础:掌握高等数学、概率论与数理统计、大学物理、无机及分析化学、有机化学等自然科学知识及计算机应用能力。
1.1.2人文和社会科学:具备基本的文学与艺术、哲学与历史、经济、管理、信息交流、法律、环境等人文与社会学的知识。熟练掌握英语,可运用其进行技术的沟通和交流。
1.1.3创新与创业素养:具备创新与创业能力,熟悉生物科学及其相关领域的研究方法与技术。
1.2掌握生物科学基本理论、基础知识及基本实验技能
1.2.1生物体基本结构与功能:掌握植物体、动物体及微生物的基本结构与功能。
1.2.2生物的生殖与发育:掌握植物、动物体及微生物的生殖与发育特点及其调控。
1.2.3生物的多样性与进化:掌握植物、动物及微生物的系统进化与分类方法、常见生物类群的特点,生物资源的开发及可持续利用。
1.2.4生物的遗传与变异:掌握生物遗传的基本规律,生物变异的特点及其与环境的关系。
1.2.5生命的化学基础:掌握糖类、蛋白、脂类、维生素等化学与代谢等知识。
1.2.6基本实验技术:掌握植物、动物、微生物、遗传及生物化学基本实验知识、方法、规范、技术及相关仪器设备的使用方法。
1.3 具备生物科学专业知识、能力、素养及解决生物学及其相关问题的初步技能
1.3.1生理与免疫:熟悉植物的物质代谢、能量转化及植物体内外环境条件对其生命活动的影响;人体的基本结构和功能及各个系统的生理特性和调节过程;人体免疫系统结构与功能。
1.3.2细胞和分子生物学:熟悉细胞的超微结构、功能及其信号传导;生物大分子,特别是蛋白质和核酸结构与功能,基因表达与调控等知识。
1.3.3专业实验技能:掌握生理、免疫、细胞和分子生物学等专业实验设计和操作能力及相关仪器设备的使用方法,并具备解决生物学及其相关问题的初步技能。
2 基础研究创新或生物制药和生物技术研发能力系统化训练,初步具备解决生物科学或生物制药和生物技术实际问题的能力
2.1 基础研究创新及解决生物科学问题的能力
掌握生物信息学、生物物理学、基因组学、转录组学、蛋白组学、神经生物学等前沿学科知识;熟悉研究现代生物学研究方法与技术;具备项目设计、资料查阅、论文开题、实验方案制定、实验操作、结果分析、数据处理、论文写作等独立科研的能力。
2.2生物制药产品研发及解决生物制药生产实际问题的能力
掌握生物制药技术基本知识、生物制药工艺学、发酵工艺学、微生物遗传育种、药学基础、细胞工程及基因工程等知识;熟悉生物制药工艺和微生物发酵工艺流程及技术;通过校内模拟生产训练及到生物制药企业进行生产实践训练,具备撰写调研报告、研发新产品和解决生产实际问题的能力。
2.3生物技术改进与创新及解决相关生产实际问题的能力
掌握生物仪器的基本原理及分析、生化分离工程技术、药品与生物制品检验技术及生物技术行业发展、生产安全及相关的政策和法规等。通过校内实验训练及到生物技术行业或公司进行生产实践训练,具备跟踪生物技术行业发展前沿,撰写技术改进或创新报告及解决生产实际问题的能力。
3具备有效的沟通交流与应变能力。
3.1 具备较强的人际交往能力和团队意识,并具备一定的协调和管理能力,能够与团队成员协同创新。
3.2 具备较强的适应和应变能力,能灵活处理不断变化的人际环境和工作环境,及时发现并解决科研或生产中存在的问题。
3.3 具备收集、分析、判断和选择国内外相关科学研究和生产技术的能力,能够跟踪本领域或行业最新技术发展趋势,以及参与评估项目,撰写评估报告并提出改进与创新建议的能力。
4 具备良好的职业道德,具备对职业、社会、环境的责任感。
4.1 具有遵守生物科学研究道德规范和所属职业体系的职业行为准则的意识。
4.2 关注人口、粮食、环境、能源、资源、健康等与生物相关的问题,具有良好的质量、安全、服务和环保意识,有主动参与解决相关社会问题的责任意识。
4.3 具备不断学习、积累知识和提高技能的创新意识和能力。
二、培养标准实现矩阵
培养标准 | 实现课程 | ||
1 掌握本专业领域一般性和专门的知识及具备初步相关技能 | 1.1具备从事本专业相关工作所需的数理化知识以及一定的人文和社会科学知识和创新素养 | 1.1.1学科基础:掌握高等数学、概率论与数理统计、大学物理、无机及分析化学、有机化学等自然科学知识及计算机应用能力。 | 高等数学、概率论与数理统计、大学物理、无机及分析化学、有机化学及计算机 |
1.1.2人文和社会科学:具备基本的文学与艺术、哲学与历史、经济、管理、信息交流、法律、环境等人文与社会学的知识。熟练掌握英语,可运用其进行技术的沟通和交流。 | 现代企业管理、文学与艺术、哲学与历史、经济与社会、文献检索与信息交流、思想道德修养与法律基础、大学英语 | ||
1.1.3创新与创业素养:具备创新与创业能力,熟悉生物科学及其相关领域的研究方法与技术。 | 创新与创业、科学与技术、系列专家讲座、第二课堂、大学生发展与职业规划、大学生就业指导 | ||
1.2掌握生物科学基本理论、基础知识及基本实验技能 | 1.2.1生物体基本结构与功能:掌握植物体、动物体及微生物的基本结构与功能。 | 植物生物学、动物生物学、微生物学、发育生物学、生物野外实习 | |
1.2.2生物的生殖与发育:掌握植物、动物体及微生物的生殖与发育特点及其调控。 | |||
1.2.3生物的多样性与进化:掌握植物、动物及微生物的系统进化与分类方法、常见生物类群的特点,生物资源的开发及可持续利用。 | |||
1.2.4生物的遗传与变异:掌握生物遗传的基本规律,生物变异的特点及其与环境的关系。 | 遗传学 | ||
1.2.5生命的化学基础:掌握糖类、蛋白、脂类、维生素等化学与代谢等知识。 | 生物化学 | ||
1.2.6基本实验技术:掌握植物、动物、微生物、遗传及生物化学基本实验知识、方法、规范、技术及相关仪器设备的使用方法。 | 植物生物学、动物生物学、微生物学、遗传学、生物化学实验 | ||
1.3 具备生物科学专业知识、能力、素养及解决生物学及其相关问题的初步技能 | 1.3.1生理与免疫:熟悉植物的物质代谢、能量转化及植物体内外环境条件对其生命活动的影响;人体的基本结构和功能及各个系统的生理特性和调节过程;人体免疫系统结构与功能。 | 植物生理学、人体及解剖生理学、免疫学、生态学 | |
1.3.2细胞和分子生物学:熟悉细胞的超微结构、功能及其信号传导;生物大分子,特别是蛋白质和核酸结构与功能,基因表达与调控等知识。 | 细胞生物学和分子生物学 | ||
1.3.3专业实验技能:掌握生理、免疫、细胞和分子生物学等专业实验设计和操作能力及相关仪器设备的使用方法,并具备解决生物学及其相关问题的初步技能。 | 植物生理学、人体及解剖生理学、免疫学、细胞生物学和分子生物学综合性和设计性实验 | ||
2 基础研究创新或生物制药和生物技术研发能力系统化训练,初步具备解决生物科学或生物制药和生物技术实际问题的能力 | 2.1 基础研究创新及解决生物科学问题的能力 掌握生物信息学、生物物理学、基因组学、转录组学、蛋白组学、神经生物学等前沿学科知识;熟悉研究现代生物学研究方法与技术;具备项目设计、资料查阅、论文开题、实验方案制定、实验操作、结果分析、数据处理、论文写作等独立科研的能力。 | 生物信息学、生物物理学、整合生物学、神经生物学、进化生物学、生物统计学、生命科学前沿、现代生物技术、文献检索、科技创新项目、毕业论文 | |
2.2生物制药产品研发及解决生物制药生产实际问题的能力 掌握生物制药技术基本知识、生物制药工艺学、发酵工艺学、微生物遗传育种、药学导论、细胞工程及基因工程等知识;熟悉生物制药工艺和微生物发酵工艺流程及技术;通过校内模拟生产训练及到生物制药企业进行生产实践训练,具备撰写调研报告、研发新产品和解决生产实际问题的能力。 | 生物制药技术概论、生物制药工艺学、发酵工艺学、微生物遗传育种、药用生物学、药学导论、细胞工程、基因工程、生物制药企业进行生产实践训练,毕业实践与毕业设计 | ||
2.3生物技术改进与创新及解决相关生产实际问题的能力 掌握生物仪器的基本原理及分析、生化分离工程技术、药品与生物制品检验技术及生物技术行业发展、生产安全及相关的政策和法规等。通过校内实验训练及到生物技术行业或公司进行生产实践训练,具备跟踪生物技术行业发展前沿,撰写技术改进或创新报告及解决生产实际问题的能力。 | 生物仪器分析、生化分离工程、药品与生物制品检验技术、生物技术前沿、实验训练及到生物技术行业或公司进行生产实践训练、毕业实践与毕业设计 | ||
3具备有效的沟通交流与应变能力。 | 3.1 具备较强的人际交往能力和团队意识,并具备一定的协调和管理能力,能够与团队成员协同创新。 | 第二课堂、集体活动、实验室管理、企业管理、专家讲座、演讲比赛、生物野外实习、毕业实践与毕业设计 | |
3.2 具备较强的适应和应变能力,能灵活处理不断变化的人际环境和工作环境,及时发现并解决科研或生产中存在的问题。 | 文献检索、科技创新项目、生产实习、毕业实践与毕业设计或论文 | ||
3.3 具备收集、分析、判断和选择国内外相关科学研究和生产技术的能力,能够跟踪本领域或行业最新技术发展趋势,以及参与评估项目,撰写评估报告并提出改进与创新建议的能力。 | |||
4 具备良好的职业道德,具备对职业、社会、环境的责任感。 | 4.1 具有遵守生物科学研究道德规范和所属职业体系的职业行为准则的意识。 | 入学教育与军训、思想道德修养与法律基础、企业法律法规讲座、专家学术讲座 | |
4.2 关注人口、粮食、环境、能源、资源、健康等与生物相关的问题,具有良好的质量、安全、服务和环保意识,有主动参与解决相关社会问题的责任意识。 | 专家学术讲座、社会实践与公益活动、大学生发展与职业规划、文献检索、第二课堂、科技创新、企业实践、生物野外实习 | ||
4.3 具备不断学习、积累知识和提高技能的创新意识和能力。 | 文献检索与信息交流、第二课堂、科技创新 |
三、主干学科
生物学化学
四、主要课程
植物生物学、动物生物学、微生物学、生物化学、植物生理学、解剖生理学、细胞生物学、分子生物学、遗传学、生态学、免疫学、生物制药工艺学、微生物发酵工艺学、生物仪器分析及生化分离工程等
五、主要实践性教学环节
野外实习、科技创新、生产实践、毕业论文、毕业实践与设计
六、毕业学分要求
修满180学分
七、学制与授予学位
标准学制四年,授予理学学士学位
八、课程结构比例
课程性质 | 课程类别 | 应修学分 | 比例(%) |
必修 | 通识教育必修课程 | 46.5 | 26 |
学科基础课 | 21.5 | 12 | |
专业主干课程 | 55 | 30.5 | |
实践环节 | 25 | 13.8 | |
选修 | 通识教育核心课程 | 10 | 5.5 |
通识教育任意选修课程 | 4 | 2 | |
专业方向限选课程 | 16 | 9 | |
总学分 | 178 |
九、专业课程设置一览表(中英文对照)
生物科学专业课程设置一览表
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课 学期 | 备注 | ||||||||||||||
通识教育课程 | 通识教育必修课程 | P12001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||||||
P12228 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought & Outline of Theoty of Socialism With ChineseCharaceristics | 4.5 | 72 | 64 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
P12229 | 思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation & Law Basics | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
P12003 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
P12226 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
P12227 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
N12167 | 大学英语读写Ⅰ College English Reading and WritingⅠ | 3 | 48 | 48 | 1 | |||||||||||||||||
N12168 | 大学英语读写Ⅱ College English Reading and WritingⅡ | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||||||||||||||
N12169 | 大学英语读写Ⅲ College English Reading and WritingⅢ | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||||
N12170 | 大学英语读写Ⅳ College English Reading and WritingⅣ | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||||||||||||||
N12171 | 大学英语听说Ⅰ College English Listening andSpeakingⅠ | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
N12172 | 大学英语听说Ⅱ College English Listening andSpeakingⅡ | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||||||||
E12001 | 计算机应用基础 Foundation of Computer Application | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
U12001 | 体育 Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.75 | 24 | 24 | 1 | |||||||||||||||||
U12002 | 体育 Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.75 | 24 | 24 | 2 | |||||||||||||||||
U12003 | 体育 Ⅲ Physical EducationⅢ | 0.75 | 24 | 24 | 3 | |||||||||||||||||
U12004 | 体育 Ⅳ Physical EducationⅣ | 0.75 | 24 | 24 | 4 | |||||||||||||||||
X12001 | 军事理论 Military Theory | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
X12006 | 文献检索 Document Indexing | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
E12134 | C语言程序设计 C# Programming | 4 | 48 | 48 | 16 | 2 | ||||||||||||||||
应修学分小计 | 46.5 | |||||||||||||||||||||
通识教育选修核心课程 | 400000 | 文学与艺术模块 Literature and Art Module | 学生在每个模块中至少选2学分 | |||||||||||||||||||
400000 | 哲学与历史模块 Philosophy and History Module | |||||||||||||||||||||
400000 | 经济与社会模块 Economy and Society Module | |||||||||||||||||||||
400000 | 创新与创业模块 Innovation and Entrepreneurship Module | |||||||||||||||||||||
400000 | 科学与技术模块 Science and Technology Module | |||||||||||||||||||||
通识教育任意选修课程 | ||||||||||||||||||||||
应修学分小计 | 14 | |||||||||||||||||||||
学 科 基 础 课 | L12001 | 高等数学(1) Advanced Mathematics I | 5 | 80 | 80 | 1 | ||||||||||||||||
L12002 | 高等数学(2) Advanced Mathematics II | 5 | 80 | 80 | 2 | |||||||||||||||||
L12051 | 概率论与数理统计 Probability & Statistics | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||||||||||||||
L12012 | 大学物理(1) College Physics I | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||||||||||||||
L12013 | 大学物理(2) College Physics II | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||||||||||||||
L13001 | 大学物理实验(1) Experiment of College Physics I | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||||||||
L13002 | 大学物理实验(2) Experiment of College Physics II | 1.5 | 24 | 24 | 3 | |||||||||||||||||
应修学分小计 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
专业课程 | 专业主干必修课程 | F12007 | 无机及分析化学(A) Inorganic & AnalyticalChemistry (A) | 6 | 96 | 64 | 32 | 1 | ||||||||||||||
F12082 | 有机化学 OrganicChemistry | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | ||||||||||||||||
K12004 | 动物生物学(A) Zoobiology | 3 | 48 | 48 | 1 | |||||||||||||||||
K13002 | 动物生物学实验(A) Zoobiology Experiment | 2 | 32 |
| 32 | 1 | ||||||||||||||||
K12001 | 植物生物学(A) Plant Biology | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||||||||||||||
K13001 | 植物生物学实验(A) Plant Biology Experiment | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | ||||||||||||||||
K12021 | 生物化学 (A) Biochemistry | 4.5 | 72 | 72 | 3 | |||||||||||||||||
K13005 | 生物化学实验(A) Biochemistry Experiment | 2.5 | 40 |
| 40 | 3 | ||||||||||||||||
K12029 | 微生物学 Microbiology | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||||||||||||||
K13006 | 微生物学实验(A) Microbiology Experiment | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||||||||||||||
K12019 | 生态学(A) General Ecology | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
K12032 | 细胞生物学(A) Cell Biology Experiment | 3 | 48 | 48 |
| 5 | ||||||||||||||||
K12034 | 遗传学(A) Genetics | 3 | 48 | 48 |
| 5 | ||||||||||||||||
K13008 | 细胞遗传学实验(B) Cell and GeneticsExperiment | 3 | 48 |
| 48 | 5 | ||||||||||||||||
K12007 | 分子生物学(A) Molecular Biology | 3 | 48 | 48 |
| 6 | ||||||||||||||||
K13004 | 分子生物学实验(A) Molecular Biology Experiment | 2 | 32 |
| 32 | 6 | ||||||||||||||||
K12012 | 解剖生理学(A) Anatomical Physiology | 4 | 64 | 64 |
| 6 | ||||||||||||||||
K13003 | 解剖生理学实验(A) Anatomical Physiology Experiment | 2 | 32 |
| 32 | 6 | ||||||||||||||||
应修学分小计 | 55 | |||||||||||||||||||||
专业方向限选课程 | K12035 | 植物生理学(A)* Plant Physiology | 4 | 64 | 48 | 16 | 5 | 基础方向 | ||||||||||||||
K12005 | 发育生物学(A)* Developmental Biology * | 3 | 48 | 48 |
| 7 | ||||||||||||||||
K12099 | 免疫学(A)* Immunology | 3 | 48 | 40 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
K12013 | 进化生物学(A) Evolutionary Biology | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||||||||||||||
K12041 | 生物统计学B Biometry | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
K12069 | 神经生物学A Neurobiology | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||||||||||||||
K12025 | 生物信息学A Bioinformatics | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
K12024 | 生物物理学A Biophysics | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||||||||||||||
K12097 | 整合生物学A The Integration of Biology | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||||||||||||||
K12088 | 现代生物研究技术A Research Technology | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
K12071 | 生命科学前沿B Advanced Seminar in Biological Sciences | 1 | 16 | 16 | 7 | |||||||||||||||||
应修学分小计 | 16 | (必修10学分,选修6学分) | ||||||||||||||||||||
K12084 | 生物制药技术概论A Introduction of Biological PharmaceuticalTechnology | 2 | 32 | 32 |
| 7 |
| |||||||||||||||
K12082 | 生物制药工艺学C* Biopharmaceutical Technology | 2 | 32 | 32 |
| 7 |
| |||||||||||||||
K12008 | 发酵工艺学A* Fermentation Technology | 4 | 64 | 32 | 32 | 5 | 应用方向 | |||||||||||||||
K12030 | 微生物遗传育种A Microbial Genetics and Strain Improvement | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||||||||||||||
K12094 | 药学导论B Introduction of Pharmacology | 2 | 32 | 32 |
| 5 | ||||||||||||||||
K12095 | 药用生物学A Medical Biology | 2 | 32 | 32 |
| 5 | ||||||||||||||||
K12086 | 细胞工程(A) Cell Engineering | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
K12066 | 基因工程 A Genetic Engineering2 | 32 | 24 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
K12026 | 生物仪器分析(A)* Biological Instrument Analysis | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | ||||||||||||||||
生化分离工程(B) * Biochemical Separation Technology | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
K12090 | 药品与生物制品检验技术A Drug and Biological ProductInspection Technology | 2 | 32 | 24 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
K12080 | 生物技术前沿A Frontier of Biotechnology | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||||||||||||||
应修学分小计 | 16 | (必修 10 学分,选修 6 学分) | ||||||||||||||||||||
实践环节 | X11001 | 入学教育及军训 | 0 | +3 | 1 | |||||||||||||||||
X11003 | 社会实践 | 0 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||
X11002 | 公益劳动 | 0 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||
P11034 | 思想政治理论课实践教学 | 2 | +2 | 2 | ||||||||||||||||||
K11002 | 生物野外实习A Biology Field Practice | 2 | +2 | 2 | ||||||||||||||||||
K11011 | 创新实践A InnovativePractice Innovation or ProductivePractice | 4 | +6 | 7 | 基础方向 | |||||||||||||||||
K11012 | 生产实践A ProductivePractice | 4 | +6 | 7 | 应用方向 | |||||||||||||||||
K11006 | 生物科学专业毕业实践与毕业设计(A) Graduation Practice & Thesis of Life Science (A) | 17 | +17 | 8 | ||||||||||||||||||
X11004 | 毕业鉴定 Graduation Appraisal | 0 | +1 | 8 | ||||||||||||||||||
应修学分小计 | 25 | 周 | ||||||||||||||||||||
总计 | 178 | |||||||||||||||||||||
专业方向限选课程中带*者为必选课,学生任选一个方向。 | ||||||||||||||||||||||
制 定 | 审 核 | |||||||||||||||||||||
院 长 | ||||||||||||||||||||||