您好!欢迎来到山东理工大学生命与医药学院
  • 当前位置:首页  信息中心  通知通告
  • 信息中心

    与密苏里大学学分互认【生物工程】专业教学计划

    发布者:系统管理员发布时间:2012-02-20浏览次数:603

    课程名称 课程性质 学分 总学时 讲课学时 实验实践学时 上机学时 开课学期
    大学英语I* 公共必修课 4 64 64     1
    计算机应用基础* 公共必修课 3 48 32   16
    思想品德修养与法律基础* 公共必修课 3 48 24 24  
    军事理论* 公共必修课 1.5 32 16 16  
    体育I* 公共必修课 0.75 24 24    
    高等数学I* 学科基础课 5 80 80    
    普通化学* 学科基础课 3 48 48    
    生物工程导论* 专业必修课 2 32 32    
    大学生发展与职业规划* 素质教育课 0.5 8 8    
    公益劳动 实践环节 0 2      
    社会实践 实践环节 0 2      
    工程设计制图* 学科基础课 2 32 30 2  
    入学教育与军训 实践环节 0 3       2
    大学英语II* 公共必修课 4 64 64    
    生物系统导论* 专业必修课 5 80 56 24  
    中国近现代史纲要 公共选修课 2 32 24 8  
    体育II 公共选修课 0.75 24 24    
    文献检索 公共选修课 1.5 24 16 8  
    高等数学II* 学科基础课 5 80 80    
    线性代数* 学科基础课 2 32 32    
    大学物理I* 学科基础课 2 32 32    
    大学物理实验I* 学科基础课 1 16   16  
    微观经济* 公共必修课 3 48 48    
    工程设计* 学科基础课 3 48 48     3
    大学英语III* 公共必修课 3 48 48    
    马克思主义基本原理* 公共必修课 3 48 32 16  
    形势与政策I* 公共必修课 0.5 8 8    
    体育III* 公共必修课 0.75 24 24    
    概率论与数理统计* 学科基础课 3 48 48    
    大学物理II* 学科基础课 4 64 64    
    大学物理实验II* 学科基础课 1.5 24   24  
    有机化学* 学科基础课 4 64 64    
    普通生物化学△ 专业选修课 4 64 48 16  
    生物过程工程分析* 专业必修课 3 48 48    
    大学英语IV 公共选修课 3 48 48     4
    毛泽东思想和中国特色社会主义体系理论概论 公共选修课 6 96 64 32  
    体育IV 公共选修课 0.75 24 24    
    金工实习 实践环节 4 4      
    工程专业进展* 学科基础课 2 32 32    
    遗传学△ 专业选修课 3 48 48    
    细胞生物学△ 专业选修课 4 64 48 16  
    生物化学工程导论☆ 专业选修课 3 48 48    
    形势与政策II* 公共必修课 0.5 8 8     5
    食品微生物△ 专业选修课 3 48 24 24  
    热动力学* 学科基础课 3 48 48    
    神经模型和实验△ 专业选修课 3 48 48    
    分子生物学△ 专业选修课 5 80 48 32  
    生物工程技术概论* 专业必修课 3 48 48    
    化工原理☆ 专业选修课 3 48 40 8  
    化工热力学☆ 专业选修课 3 48 48    
    企业管理* 素质教育课 1 16 16    
    统计学* 素质教育课 2 32 32    
    生物材料☆ 专业选修课 3 48 48    
    工程计算☆ 专业选修课 3 48 48    
    食品加工工艺☆ 专业必修课 3 48 48     6
    材料力学* 学科基础课 3 48 48    
    生物工程设计* 专业必修课 3 48 48    
    工程经济分析* 素质教育课 3 48 48    
    流体力学* 学科基础课 3 48 48    
    材料物理化学☆ 专业选修课 3 48 48    
    生化工程操作☆ 专业选修课 2 32 32    
    多聚材料导论☆ 专业选修课 3 48 48    
    生物工程设备 专业选修课 2.5 40 30 10   7
    生物技术制药 专业选修课 2 32 32    
    生化分离工程 专业选修课 2 32 32    
    天然产物化学 专业选修课 2 32 32    
    药物分析 专业选修课 3 48 32 16  
    基因工程原理 专业选修课 3 48 48    
    生物工程生产实习 实践环节 3 3      
    生物工程专业毕业实践与毕业设计 实践环节 17 17       8

    *标注的课程为必须课;☆标注的课程必须选修21分;△标注的课程必须选修8分;  总学分至少修126分。

    Coures Scores Total Hours Teaching Hours Experiment Hours Computer Hours Term
    College English I 4 64 64     1
    Foundation of Computer Application 3 48 32   16
    Moral Cultivation & Law Basics 3 48 24 24  
    Military Theory 1.5 32 16 16  
    Physical EducationⅠ 0.75 24 24    
    Advanced Mathematics I 5 80 80    
    General Chemistry II  3 48 48    
    Intro to Bio Engineering 2 32 32    
    College Development &Career Planning 0.5 8 8    
    Voluntary Labour 0 2      
    Social Activity 0 2      
    Engineering Design Graphics 2 32 30 2  
    Entrance Education And Training 0 3       2
    College English II 4 64 64    
    Intro to Biological Systems 5 80 56 24  
    Outline of Chinese Modern  History 2 32 24 8  
    Physical Education II 0.75 24 24    
    Literature Retrieval 1.5 24 16 8  
    Advanced Mathematics II 5 80 80    
    Linear Algebra 2 32 32    
    College Physics I 2 32 32    
    Experiment of College Physics I 1 16   16  
    Microeconomics 3 48 48    
    Programming for Engineers 3 48 48     3
    College English III 3 48 48    
    Basic Principles of Marxism 3 48 32 16  
    Situation & PoliciesⅠ 0.5 8 8    
    Physical Education III 0.75 24 24    
    Probability & Statistics 3 48 48    
    College Physics II 4 64 64    
    Experiment of College Physics II 1.5 24   24  
    Organic Chemistry 4 64 64    
    General Biochemistry 4 64 48 16  
    Engineering Analysis of Bioprocesses 3 48 48    
    College English IV 3 48 48     4
    Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism With Chinese  Characeristics 6 96 64 32  
    Physical Education IV 0.75 24 24    
    Metalworking Practice 4 4      
    Professional Development in Engineering 2 32 32    
    Genetics 3 48 48    
    Cell Biology 4 64 48 16  
    Introduction to Biochemical Engineering 3 48 48    
    Situation & PoliciesⅡ 0.5 8 8     5
    Intro to Food Microbiology 3 48 24 24  
    Thermodynamics 3 48 48    
    Modeling and Experiments in Neuroscience 3 48 48    
    Molecular Biology刘文 5 80 48 32  
    Survey of BioEngineering Techniques 3 48 48    
    Principles of Chemical Engineering  3 48 40 8  
    Chemical Engineering Thermodynamics II 3 48 48    
    Enterprise Management 1 16 16    
    Statisticcs 2 32 32    
    Biomaterials 3 48 48    
    Engineering Computation 3 48 48    
    Food Process Engineering I 3 48 48     6
    Strength of Materials 3 48 48    
    Biological Engr Design  3 48 48    
    Engineering Economic Analysis 3 48 48    
    Fluid Mechanics 3 48 48    
    Physics and Chemistry of Materials 3 48 48    
    Biochemical Engineering Operations  2 32 32    
    Introduction Polymer materials 3 48 48    
    Biological Engineering 2.5 40 30 10   7
    Biotechnological Pharmaceutics 2 32 32    
    biochemical separation engineering 2 32 32    
    natural product chemistry 2 32 32    
    Pharmaceutical Analysis 3 48 32 16  
    ‎Principles of Genetic Engineering 3 48 48    
    Production Practice of Biological Engineering  2 2      
    Biological Engineering Graduation Practice & Project 17 17       8
    Graduation Authentication 0 1      


    版权所有:山东理工大学 生命与医药学院 通信地址:山东省淄博市张店区新村西路266号